[跑道赛][赛道11][Skyline Avenue][比赛专用图]
===========================================================
[记录模式]:专业模式(及遵循正版比赛规则,不用U件,不用氮气)
[赛道类型]:跑道赛
[赛道编号]:11/24
[赛道名称]:Skyline Avenue
0:53.77 | [FB]wolfking | EVO | 手柄 | 2008-11-10 | 成绩图 |
0:54.34 | HZY0630 | EVO | 手柄 | 2008-05-30 | 成绩图 |
0:54.43 | wenxiaanzai | CGT | ==== | 2008-05-30 | 成绩图 |
0:56.95 | 啊哲 | EVO | 键盘 | 2008-11-28 | 成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
1:XX.XX | ============ | ===== | ==== | =========== | 录象/成绩图 |
| NEED FOR SPEED CABON 赛道成绩排名表 FB |
-------------------------------------------------------------
欢迎大家踊跃发布成绩,随时等待为你的成绩上榜排名!~~~
---------------------------------------------------------
发成绩请注明控制设备型号.ID和其他有关信息!!!
--------------------------------------------------------------------